Пивной обзор начала сентября

Без рубрики


16.09.13

0 Комментарии

Cтраница 1 из 2Новости рынка:
Департамент с/х США повысил прогноз по ячменю на 1 млн.тонн для ЕС и по 0,5 млн.тонн для Канады и Украины. По России же показатель снижен на 0,5 млн.тонн.

Мировая торговля ячменем в тыс.тонн.

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
  пр.август пр.сентябрь
Экспорт всего, в т.ч. 18,760 18,860 19,140 21,371 15,154 17,261
Аргентина 2,600 2,600 3,700 3,631 1,531 549
Австралия 4,100 4,100 3,800 5,819 4,088 3,846
Канада 1,400 1,200 1,500 1,437 1,052 1,203
Чили 5 5 5 2 1 0
Китай 5 5 10 4 9 13
Египет 10 10 10 0 14 14
ЕС 4,300 4,300 4,800 3,621 4,581 2,368
Индия 50 50 275 52 30 31
Казахстан 500 500 200 659 224 354
Молдова 10 10 10 5 10 45
Россия 3,300 3,800 2,300 3,668 969 2,086
Сербия 5 5 5 14 9 22
Турция 50 50 50 103 1 801
Украина 2,200 2,000 2,200 2,166 2,446 5,752
Уругвай 25 25 100 0 0 0
США 200 200 150 179 181 152
Импорт всего, в т.ч. 18,760 18,860 19,140 21,371 15,154 17,261
Алжир 400 400 300 479 262 6
Бразилия 400 400 300 274 345 346
Китай 2,200 2,200 2,200 2,541 1,656 2,341
Колумбия 250 250 250 301 251 237
Иран 1,000 1,000 1,000 1,700 500 800
Израиль 225 225 200 276 287 491
Япония 1,300 1,300 1,300 1,257 1,359 1,411
Йордания 950 950 900 750 544 432
Кувейт 250 250 250 350 317 283
Ливия 200 200 350 183 179 582
Марокко 250 250 200 536 222 248
Россия 250 250 250 372 411 13
С.Аравия 7,500 7,500 7,700 8,600 6,200 7,200
Тунис 500 500 800 218 281 336
ОАЭ 500 500 500 525 334 299
США 550 550 500 469 148 302

Глобальный баланс ячменя в тыс.тонн.

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
  пр.август пр.сентябрь
Производство всего, в т.ч. 141,702 140,096 129,342 134,340 122,659 150,869
Алжир 1,750 1,750 1,500 1,350 1,500 2,400
Аргентина 4,300 4,300 5,200 4,500 2,950 1,356
Австралия 7,400 7,400 6,761 8,221 7,995 7,865
Беларусь 1,700 1,700 2,100 2,013 1,966 2,123
Канада 9,000 8,500 8,012 7,892 7,627 9,528
Китай 2,300 2,300 2,350 2,300 1,972 2,318
Эфиопия 1,632 1,632 1,620 1,592 1,525 1,569
ЕС 58,103 57,117 54,572 52,026 53,691 62,393
Индия 1,740 1,740 1,620 1,660 1,350 1,690
Иран 3,400 3,400 3,400 2,900 3,210 3,446
Казахстан 2,200 2,200 1,500 2,593 1,313 2,519
Марокко 2,700 2,600 1,200 2,340 2,570 3,800
Россия 17,000 17,500 13,952 16,938 8,350 17,881
Турция 7,300 7,300 5,500 7,000 5,900 6,500
Украина 7,500 7,000 6,935 9,098 8,484 11,833
США 4,736 4,736 4,796 3,392 3,925 4,949
Потребление всего, в т.ч. 139,027 137,932 132,289 135,779 135,866 145,004
Алжир 2,150 2,150 2,000 1,800 1,600 1,350
Австралия 3,300 3,300 3,100 3,300 4,200 4,500
Беларусь 1,900 1,900 2,200 2,100 2,000 2,200
Канада 7,100 7,000 6,815 6,916 7,464 8,717
Китай 4,600 4,600 4,500 4,600 4,050 4,500
Эфиопия 1,650 1,650 1,432 1,535 1,525 1,550
ЕС 52,700 52,220 51,820 51,230 56,610 56,770
Индия 1,700 1,700 1,525 1,550 1,350 1,500
Иран 4,200 4,200 4,500 3,900 3,700 3,700
Казахстан 1,650 1,650 1,375 1,825 1,475 2,000
Марокко 2,900 2,800 1,900 3,100 3,050 2,900
Россия 13,300 13,300 12,100 14,300 9,500 16,650
С.Аравия 7,925 7,925 7,925 7,225 6,325 7,425
Турция 6,850 6,850 6,100 6,750 6,000 5,900
Украина 5,200 5,100 5,000 6,300 6,000 5,600
США 5,006 5,006 4,668 4,192 4,537 4,604
Перех. остатки всего, в т.ч. 22,423 21,907 19,748 22,695 24,134 37,341
Алжир 1,235 1,235 1,235 1,435 1,236 1,247
Канада 1,508 1,255 983 1,195 1,502 2,502
ЕС 4,939 5,033 4,236 6,184 7,938 15,552
Иран 1,978 1,978 1,778 1,378 1,178 1,268
Россия 1,364 1,300 714 848 1,386 2,395
С.Аравия 2,178 2,178 2,603 2,728 1,253 2,078
Украина 1,133 967 1,003 1,172 794 1,067
США 1,804 1,804 1,748 1,306 1,945 2,515

Региональная структура глобального баланса ячменя в тыс.тонн.

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
  пр.август пр.сентябрь
Импорт всего, в т.ч. 15,034 20,794 18,885 18,215 18,215 16,699
С.Америка 227 619 625 725 725 373
Ю.Америка 905 851 960 960 960 772
ЕС-28 288 340 100 100 100 66
Ост.Европа 189 209 230 205 205 134
СНГ-12 654 672 480 495 495 195
Бл.Восток 8,604 12,532 11,050 10,585 10,585 10,019
С.Африка 960 1,458 1,700 1,400 1,400 1,215
Ю.Африка 77 80 55 65 65 59
В.Азия 3,107 3,946 3,625 3,625 3,625 3,842
Ю.Азия 8 68 55 50 50 10
Океания 15 19 5 5 5 14
Произв-во всего, в т.ч. 122,659 134,340 129,342 140,096 141,702 150,869
С.Америка 12,224 11,771 13,371 13,786 14,286 14,996
Ю.Америка 3,869 5,535 6,304 5,440 5,440 2,443
ЕС-28 53,691 52,026 54,572 57,117 58,103 62,393
Ост.Европа 1,112 1,163 1,181 1,212 1,212 1,163
СНГ-12 21,682 32,245 25,977 30,030 30,030 35,988
Бл.Восток 11,100 11,670 10,275 12,619 12,619 11,320
С.Африка 4,589 4,448 3,408 4,983 5,083 7,340
Ю.Африка 1,917 2,099 2,078 2,047 2,067 1,950
В.Азия 2,215 2,602 2,652 2,615 2,615 2,646
Ю.Азия 1,957 2,192 2,327 2,447 2,447 2,330
Океания 8,303 8,589 7,197 7,800 7,800 8,300
Потребление всего, в т.ч. 134,153 135,999 132,512 137,263 138,058 144,698
С.Америка 12,701 11,808 12,133 12,706 12,806 14,021
Ю.Америка 2,937 3,072 3,490 3,370 3,370 2,933
ЕС-28 56,610 51,230 51,820 52,220 52,700 56,770
Ост.Европа 1,309 1,336 1,370 1,399 1,399 1,282
СНГ-12 20,677 26,323 22,285 23,660 23,760 28,088
Бл.Восток 19,694 21,786 21,996 22,936 22,936 20,403
С.Африка 5,925 6,199 5,462 6,350 6,450 5,847
Ю.Африка 2,012 2,048 1,944 2,160 2,175 1,990
В.Азия 5,771 6,375 6,250 6,355 6,355 6,276
Ю.Азия 1,967 2,122 2,237 2,407 2,407 2,163
Океания 4,550 3,700 3,525 3,700 3,700 4,925
Перех.остатки всего, в т.ч. 24,134 22,695 19,748 21,907 22,423 37,341
С.Америка 3,647 2,621 2,864 3,192 3,445 5,214
Ю.Америка 851 590 532 932 932 601
ЕС-28 7,938 6,184 4,236 5,033 4,939 15,552
Ост.Европа 191 206 238 251 251 203
СНГ-12 2,830 2,740 2,332 2,857 3,087 4,472
Бл.Восток 3,923 5,878 5,707 5,925 5,925 4,813
С.Африка 2,612 2,451 1,874 1,872 1,997 2,953
Ю.Африка 223 339 525 480 482 236
В.Азия 681 850 867 747 747 1,139
Ю.Азия 197 258 118 158 158 224
Океания 1,041 578 455 460 460 1,934

Баланс США по ячменю.

  2011/12 2012/13 2013/14 прогноз
    оценка август сентябрь
  млн.бушелей
Засеяно в млн.акров 2.6 3.6 3.5 3.5
Собран урожай в млн.акров 2.2 3.2 3.1 3.1
Урожайность буш/акр 69.6 67.9 70.7 70.7
Начальные остатки 89 60 80 80
Производство 156 220 218 218
Импорт 16 23 25 25
Предложение всего 261 304 323 323
Внутр.потребление 193 214 230 230
Экспорт 9 9 10 10
Перех. остатки 60 80 83 83
Ср.цена ферм.хозяйств $/буш 5.35 6.43 5.40 — 6.40 5.40 — 6.40
 Предыдущая   1  2   Следующая 

.