Пивной обзор второй недели февраля

Без рубрики


17.02.14

0 Комментарии

Cтраница 1 из 3Новости рынка:
Глобальный баланс фуражного зерна по данным ФАО млн.тонн

  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 оценка
Производство 1143.17 1123.53 1133.14 1164.5 1156.34 1294.79
Предложение на внутрен. рынке 1307.56 1323.69 1327.62 1334.57 1333.85 1466.68
Внутр.потребление 1097.33 1129.17 1151.86 1157.07 1163.03 1228.5
Экспорт 114.7 115.94 124.69 133.76 132.16 137.51
Перех.остатки 200.15 194.48 170.06 177.5 171.82 221.53

Департамент с/х США незначительно повысил оценку основных показателей производства ячменя в мире, одновременно понизив объем переходящих остатков.

Февральский прогноз глобальных показателей по ячменю

  Площадь млн.га Урожайность т/га
  2012/13 2013/14 2013/14 2012/13 2013/14 2013/14
  предв. пр.янв. пр.февр. предв. пр.янв. пр.февр.
Всего в т.ч. 50.61 50.68 50.57 2.58 2.86 2.87
ЕС, в т.ч. 12.53 12.38 12.39 4.38 4.83 4.85
Германия 1.68 1.58 1.58 6.19 6.58 6.58
Франция 1.68 1.63 1.63 6.74 6.38 6.38
Испания 2.68 2.75 2.75 2.23 3.64 3.64
Великобритания 1 1.22 1.22 5.51 5.84 5.84
Дания 0.72 0.69 0.69 5.39 5.78 5.78
Польша 1.16 0.8 0.8 3.62 4 4
Чехия 0.38 0.38 0.38 4.23 4.35 4.35
Финляндия 0.47 0.5 0.5 3.42 3.91 3.91
Швеция 0.37 0.38 0.39 4.6 4.53 4.96
Италия 0.25 0.25 0.25 3.84 3.73 3.73
Венгрия 0.28 0.27 0.27 3.61 4.09 4.09
Австрия 0.15 0.15 0.15 4.38 5.41 5.41
Россия 7.63 8 8 1.83 1.93 1.92
Канада 2.75 2.65 2.65 2.91 3.87 3.87
Австралия 3.62 3.8 3.8 2.06 2.26 2.26
Украина 3.29 3.3 3.23 2.11 2.27 2.34
Турция 3.3 3.33 3.33 1.67 2.19 2.19
Аргентина 1.5 1.27 1.27 3.33 3.74 3.74
США 1.31 1.21 1.21 3.65 3.86 3.86
Иран 1.68 1.58 1.58 2.03 2.03 2.03
Марокко 1.89 1.69 1.69 0.63 1.6 1.6
Казахстан 1.6 1.8 1.84 0.94 1.28 1.38
Китай 0.63 0.63 0.63 3.73 3.65 3.65
Индия 0.77 0.78 0.78 2.1 2.23 2.23
Беларусь 0.65 0.55 0.55 3.23 3.09 3.09
Эфиопия 1.02 1.02 1.02 1.59 1.6 1.6
Алжир 1 1 0.9 1.5 1.75 1.67
Ирак 0.6 1.07 1.07 0.83 0.88 0.88
Мексика 0.33 0.22 0.22 3.15 2.56 2.56

  Производство млн.тонн
  2012/13 2013/14 2013/14
  предв. пр.янв. пр.февр.
Всего в т.ч. 130.63 144.71 144.97
ЕС, в т.ч. 54.82 59.84 60.08
Германия 10.39 10.4 10.4
Франция 11.34 10.4 10.4
Испания 5.98 10 10
Великобритания 5.52 7.1 7.1
Дания 3.9 3.98 3.98
Польша 4.2 3.2 3.2
Чехия 1.62 1.63 1.63
Финляндия 1.61 1.94 1.94
Швеция 1.7 1.7 1.94
Италия 0.96 0.93 0.93
Венгрия 1 1.1 1.1
Австрия 0.66 0.8 0.8
Россия 13.95 15.4 15.36
Канада 8.01 10.25 10.25
Австралия 7.47 8.6 8.6
Украина 6.94 7.5 7.56
Турция 5.5 7.3 7.3
Аргентина 5 4.75 4.75
США 4.8 4.68 4.68
Иран 3.4 3.2 3.2
Марокко 1.2 2.7 2.7
Казахстан 1.5 2.3 2.54
Китай 2.35 2.3 2.3
Индия 1.62 1.74 1.74
Беларусь 2.1 1.7 1.7
Эфиопия 1.62 1.63 1.63
Алжир 1.5 1.75 1.5
Ирак 0.5 0.94 0.94
Мексика 1.03 0.55 0.55

Структура глобальной торговли ячменем тыс.тонн

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
          янв.прогн. февр.прогн.
Экспорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,396 22,089 19,560 20,160
Австралия 3,846 4,088 5,819 4,621 4,700 5,000
ЕС 2,368 4,581 3,646 6,473 4,100 4,500
Аргентина 549 1,531 3,631 3,647 3,000 3,000
Россия 2,086 969 3,668 2,366 2,500 2,500
Украина 5,752 2,446 2,166 2,659 2,500 2,500
Канада 1,203 1,052 1,437 1,316 1,900 1,900
Казахстан 354 224 659 151 500 400
США 152 181 179 162 200 200
Индия 31 30 52 542 50 50
Турция 801 1 103 0 50 50
Уругвай 0 0 0 100 25 25
Египет 14 14 0 10 10 10
Молдова 45 10 5 10 10 10
Чили 0 1 2 1 5 5
Китай 13 9 4 1 5 5
Сербия 22 9 14 5 5 5
Импорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,396 22,089 19,560 20,160
С.Аравия 7,200 6,200 8,600 10,000 8,000 8,000
Китай 2,341 1,656 2,541 2,184 2,500 2,500
Япония 1,411 1,359 1,257 1,356 1,300 1,300
Иран 800 500 1,700 1,100 1,000 1,000
Иордания 432 544 750 750 950 950
США 302 148 469 431 550 550
Тунис 336 281 218 764 500 500
ОАЭ 299 334 525 500 500 500
Алжир 6 262 479 364 400 400
Бразилия 346 345 274 369 400 400
Кувейт 283 317 376 400 250 400
Ливия 582 179 183 573 200 400
Израиль 491 287 276 244 225 300
Россия 13 411 372 278 300 300
Колумбия 237 251 301 250 250 250
Марокко 248 222 536 147 250 250

Баланс внутреннего рынка основных производителей ячменя тыс.тонн

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
          янв.прогн. февр.прогн.
Производство
Всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,201 130,630 144,709 144,971
ЕС 62,393 53,691 51,883 54,818 59,844 60,079
Россия 17,881 8,350 16,938 13,952 15,400 15,357
Канада 9,528 7,627 7,892 8,012 10,250 10,250
Австралия 7,865 7,995 8,221 7,466 8,600 8,600
Украина 11,833 8,484 9,098 6,935 7,500 7,561
Турция 6,500 5,900 7,000 5,500 7,300 7,300
Аргентина 1,356 2,950 4,500 5,000 4,750 4,750
США 4,949 3,925 3,392 4,796 4,683 4,683
Иран 3,446 3,210 2,900 3,400 3,200 3,200
Марокко 3,800 2,570 2,340 1,200 2,700 2,700
Казахстан 2,519 1,313 2,593 1,500 2,300 2,539
Китай 2,318 1,972 2,300 2,350 2,300 2,300
Индия 1,690 1,350 1,660 1,620 1,740 1,740
Беларусь 2,123 1,966 2,013 2,100 1,700 1,700
Эфиопия 1,569 1,525 1,592 1,620 1,632 1,632
Алжир 2,400 1,500 1,350 1,500 1,750 1,500
Потребление
Всего, в т.ч. 145,004 135,866 135,776 132,509 141,090 142,095
ЕС 56,770 56,610 51,200 51,300 53,700 53,700
Россия 16,650 9,500 14,300 12,100 12,900 12,800
С.Аравия 7,425 6,325 7,225 8,525 8,825 8,825
Канада 8,717 7,464 6,916 6,815 7,400 8,100
Турция 5,900 6,000 6,750 6,200 6,850 6,850
Украина 5,600 6,000 6,300 5,000 5,200 5,200
Китай 4,500 4,050 4,600 4,600 4,700 4,700
США 4,604 4,537 4,192 4,666 4,789 4,680
Иран 3,700 3,700 3,900 4,600 4,600 4,600
Австралия 4,500 4,200 3,300 3,000 3,800 3,600
Марокко 2,900 3,050 3,100 1,800 2,900 2,900
Алжир 1,350 1,600 1,800 2,000 2,150 2,150
Казахстан 2,000 1,475 1,825 1,375 1,800 2,100
Беларусь 2,200 2,000 2,100 2,200 1,900 1,900
Эфиопия 1,550 1,525 1,535 1,432 1,650 1,650
Япония 1,550 1,550 1,500 1,550 1,500 1,500
Перех.остатки
Всего, в т.ч. 37,341 24,134 22,559 20,680 23,976 23,556
ЕС 15,552 7,938 6,069 4,712 5,456 5,691
С.Аравия 2,078 1,253 2,728 2,703 3,378 3,378
США 2,515 1,945 1,306 1,750 1,970 1,970
Иран 1,268 1,178 1,378 1,778 1,378 1,378
Канада 2,502 1,502 1,195 983 1,958 1,258
Россия 2,395 1,386 848 726 1,026 1,083
Алжир 1,247 1,236 1,435 1,194 1,194 944
Турция 790 724 910 469 919 919

Региональная структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
          янв.прогн. февр.прогн.
Импорт
Всего, в т.ч. 16,699 15,034 20,844 21,637 19,060 19,635
Б.Восток 10,019 8,604 12,558 13,660 11,085 11,460
В.Азия 3,842 3,107 3,946 3,665 3,925 3,925
С.Африка 1,215 960 1,458 1,898 1,400 1,600
Ю.Америка 772 905 851 1,033 960 960
С.Америка 373 227 619 503 725 725
СНГ-12 195 654 672 481 540 540
Ост.Европа 134 189 209 230 205 205
ЕС-28 66 288 364 52 100 100
Ю.Африка 59 77 80 55 65 65
Ю.Азия 10 8 68 55 50 50
Океания 14 15 19 5 5 5
Производство
Всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,201 130,630 144,709 144,971
ЕС-28 62,393 53,691 51,883 54,818 59,844 60,079
СНГ-12 35,988 21,682 32,245 26,032 28,620 28,902
С.Америка 14,996 12,224 11,771 13,840 15,483 15,483
Б.Восток 11,320 11,100 11,670 10,275 12,419 12,419
Океания 8,300 8,303 8,589 7,902 9,000 9,000
Ю.Америка 2,443 3,869 5,539 6,094 5,890 5,890
С.Африка 7,340 4,589 4,448 3,408 5,083 4,833
В.Азия 2,646 2,215 2,602 2,652 2,615 2,610
Ю.Азия 2,330 1,957 2,192 2,327 2,447 2,447
Ю.Африка 1,950 1,917 2,099 2,101 2,096 2,096
Ост.Европа 1,163 1,112 1,163 1,181 1,212 1,212
Внутр.потребление
Всего, в т.ч. 144,698 134,153 136,020 133,142 140,666 141,837
ЕС-28 56,770 56,610 51,200 51,300 53,700 53,700
Б.Восток 20,403 19,694 21,812 22,946 24,236 24,611
СНГ-12 28,088 20,677 26,323 22,364 23,585 23,785
С.Америка 14,021 12,701 11,808 12,381 12,889 13,480
С.Африка 5,847 5,925 6,224 5,562 6,450 6,650
В.Азия 6,276 5,771 6,375 6,400 6,455 6,455
Океания 4,925 4,550 3,700 3,425 4,200 4,000
Ю.Америка 2,933 2,937 3,072 3,190 3,395 3,400
Ю.Африка 1,990 2,012 2,048 1,967 2,200 2,200
Ю.Азия 2,163 1,967 2,122 2,237 2,157 2,157
Ост.Европа 1,282 1,309 1,336 1,370 1,399 1,399
Перех.остатки
Всего, в т.ч. 37,341 24,134 22,559 20,680 23,976 23,556
Б.Восток 4,813 3,923 5,878 5,769 6,493 6,487
ЕС-28 15,552 7,938 6,069 4,712 5,456 5,691
С.Америка 5,214 3,647 2,621 3,014 4,209 3,509
СНГ-12 4,472 2,830 2,740 2,329 2,425 2,676
С.Африка 2,953 2,612 2,426 1,817 1,928 1,690
Ю.Америка 601 851 594 806 1,001 1,226
В.Азия 1,139 681 850 766 846 841
Океания 1,934 1,041 578 578 765 583
Ю.Африка 236 223 339 525 486 486
Ост.Европа 203 191 206 238 251 251
Ю.Азия 224 197 258 126 116 116
 Предыдущая   1  2  3   Следующая 

.