17.03.14
Новости рынка:
Diario do Grande ABC со ссылкой на Sicobe сообщило о предварительных данных производства пива в Бразилии в феврале 2014, которое выросло на 12,8% м/м до 1,21 млрд.л. В текущем году ожидают продолжения тенденции в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу.
Соглашение о свободной торговле между Канадой и Ю.Кореей поможет компенсировать падение взаимного товарооборота на сумму порядка 0,5 млрд.долл. Ожидается и рост отгрузок ячменя.
Объем английского рынка шотландского виски в 2013 сократился на 3% г/г.
Потребности в дистилляте в мире могут вырасти до 800 тыс.тонн.
Аналитики отмечают позитивные признаки смены настроений на сырьевых рынках, в т.ч. и рынке ячменя и солода.
Производство пива в Германии в 2013 составило 94,6 млн.гкл, что меньше уровня 2012 на 2%. В то же время данные за первые 2 месяца обнадеживают.
Мартовский прогноз департамента с/х США глобального баланса по ячменю повышен на 0,5 млн.тонн по сравнению с февральской оценкой. Отмечается также, что ЕС может получить дополнительные рынки сбыта в результате украинского кризиса.
Мировая торговля ячменем тыс.тонн
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
февр.пр. | март.пр. | |||||
Экспорт всего | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,099 | 20,160 | 20,660 |
в т.ч. | ||||||
Австралия | 3,846 | 4,088 | 5,819 | 4,621 | 5,000 | 5,500 |
ЕС | 2,368 | 4,581 | 3,646 | 6,473 | 4,500 | 4,500 |
Аргентина | 549 | 1,531 | 3,631 | 3,647 | 3,000 | 3,000 |
Россия | 2,086 | 969 | 3,668 | 2,366 | 2,500 | 2,500 |
Украина | 5,752 | 2,446 | 2,166 | 2,659 | 2,500 | 2,500 |
Канада | 1,203 | 1,052 | 1,437 | 1,316 | 1,900 | 1,900 |
Казахстан | 354 | 224 | 659 | 151 | 400 | 400 |
США | 152 | 181 | 179 | 162 | 200 | 200 |
Индия | 31 | 30 | 52 | 542 | 50 | 50 |
Турция | 801 | 1 | 103 | 0 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 |
Египет | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 45 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Китай | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Сербия | 22 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Импорт всего | 17,261 | 15,154 | 21,396 | 22,099 | 20,160 | 20,660 |
в т.ч. | ||||||
С.Аравия | 7,200 | 6,200 | 8,600 | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
Китай | 2,341 | 1,656 | 2,541 | 2,184 | 2,500 | 2,800 |
Япония | 1,411 | 1,359 | 1,257 | 1,356 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 800 | 500 | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
Иордания | 432 | 544 | 750 | 750 | 950 | 950 |
США | 302 | 148 | 469 | 431 | 550 | 550 |
Алжир | 6 | 262 | 479 | 364 | 400 | 500 |
Тунис | 336 | 281 | 218 | 764 | 500 | 500 |
ОАЭ | 299 | 334 | 525 | 500 | 500 | 500 |
Бразилия | 346 | 345 | 274 | 369 | 400 | 400 |
Кувейт | 283 | 317 | 376 | 400 | 400 | 400 |
Ливия | 582 | 179 | 183 | 573 | 400 | 400 |
Израиль | 491 | 287 | 276 | 244 | 300 | 300 |
Марокко | 248 | 222 | 536 | 147 | 250 | 300 |
Россия | 13 | 411 | 372 | 278 | 300 | 300 |
Колумбия | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 | 250 |
Глобальный баланс по ячменю тыс.тонн
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
февр.пр. | март.пр. | |||||
Производство всего | 150,869 | 122,659 | 134,201 | 130,570 | 144,971 | 145,603 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,799 | 60,079 | 59,711 |
Россия | 17,881 | 8,350 | 16,938 | 13,952 | 15,357 | 15,357 |
Канада | 9,528 | 7,627 | 7,892 | 8,012 | 10,250 | 10,250 |
Австралия | 7,865 | 7,995 | 8,221 | 7,466 | 8,600 | 9,600 |
Украина | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 7,561 | 7,561 |
Турция | 6,500 | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 7,300 | 7,300 |
Аргентина | 1,356 | 2,950 | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 4,750 |
США | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,683 | 4,683 |
Иран | 3,446 | 3,210 | 2,900 | 3,400 | 3,200 | 3,200 |
Марокко | 3,800 | 2,570 | 2,340 | 1,200 | 2,700 | 2,700 |
Казахстан | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 2,539 | 2,539 |
Китай | 2,318 | 1,972 | 2,300 | 2,350 | 2,300 | 2,300 |
Индия | 1,690 | 1,350 | 1,660 | 1,620 | 1,740 | 1,740 |
Беларусь | 2,123 | 1,966 | 2,013 | 2,100 | 1,700 | 1,700 |
Эфиопия | 1,569 | 1,525 | 1,592 | 1,620 | 1,632 | 1,632 |
Алжир | 2,400 | 1,500 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Потребление всего | 145,004 | 135,866 | 135,776 | 132,480 | 142,095 | 143,145 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 53,700 | 53,700 |
Россия | 16,650 | 9,500 | 14,300 | 12,100 | 12,800 | 12,800 |
С.Аравия | 7,425 | 6,325 | 7,225 | 8,525 | 8,825 | 8,825 |
Канада | 8,717 | 7,464 | 6,916 | 6,815 | 8,100 | 8,100 |
Турция | 5,900 | 6,000 | 6,750 | 6,200 | 6,850 | 6,950 |
Украина | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,000 | 5,200 | 5,200 |
Китай | 4,500 | 4,050 | 4,600 | 4,600 | 4,700 | 5,000 |
США | 4,604 | 4,537 | 4,192 | 4,666 | 4,680 | 4,680 |
Иран | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
Австралия | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 3,000 | 3,600 | 4,000 |
Марокко | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 1,800 | 2,900 | 2,900 |
Алжир | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,150 | 2,250 |
Казахстан | 2,000 | 1,475 | 1,825 | 1,375 | 2,100 | 2,100 |
Беларусь | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 1,900 | 1,900 |
Эфиопия | 1,550 | 1,525 | 1,535 | 1,432 | 1,650 | 1,650 |
Япония | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,550 | 1,500 | 1,500 |
Перех.остатки всего | 37,341 | 24,134 | 22,559 | 20,649 | 23,556 | 23,107 |
в т.ч. | ||||||
ЕС | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,693 | 5,691 | 5,104 |
С.Аравия | 2,078 | 1,253 | 2,728 | 2,703 | 3,378 | 3,378 |
США | 2,515 | 1,945 | 1,306 | 1,750 | 1,970 | 1,970 |
Иран | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,778 | 1,378 | 1,378 |
Канада | 2,502 | 1,502 | 1,195 | 983 | 1,258 | 1,258 |
Россия | 2,395 | 1,386 | 848 | 726 | 1,083 | 1,083 |
Алжир | 1,247 | 1,236 | 1,435 | 1,194 | 944 | 944 |
Турция | 790 | 724 | 910 | 469 | 919 | 919 |
Региональная структура баланса по ячменю тыс.тонн
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
февр.пр. | март.пр. | |||||
Импорт всего | 16,699 | 15,034 | 20,844 | 21,641 | 19,635 | 20,185 |
в т.ч. | ||||||
Б.Восток | 10,019 | 8,604 | 12,558 | 13,660 | 11,460 | 11,560 |
В.Азия | 3,842 | 3,107 | 3,946 | 3,665 | 3,925 | 4,225 |
С.Африка | 1,215 | 960 | 1,458 | 1,898 | 1,600 | 1,750 |
Ю.Америка | 772 | 905 | 851 | 1,033 | 960 | 960 |
С.Америка | 373 | 227 | 619 | 503 | 725 | 725 |
СНГ-12 | 195 | 654 | 672 | 485 | 540 | 540 |
Ост.Европа | 134 | 189 | 209 | 230 | 205 | 205 |
ЕС-28 | 66 | 288 | 364 | 52 | 100 | 100 |
Ю.Африка | 59 | 77 | 80 | 55 | 65 | 65 |
Ю.Азия | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 | 50 |
Океания | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 | 5 |
Производство всего | 150,869 | 122,659 | 134,201 | 130,570 | 144,971 | 145,603 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 62,393 | 53,691 | 51,883 | 54,799 | 60,079 | 59,711 |
СНГ-12 | 35,988 | 21,682 | 32,245 | 25,991 | 28,902 | 28,902 |
С.Америка | 14,996 | 12,224 | 11,771 | 13,840 | 15,483 | 15,483 |
Б.Восток | 11,320 | 11,100 | 11,670 | 10,275 | 12,419 | 12,419 |
Океания | 8,300 | 8,303 | 8,589 | 7,902 | 9,000 | 10,000 |
Ю.Америка | 2,443 | 3,869 | 5,539 | 6,094 | 5,890 | 5,890 |
С.Африка | 7,340 | 4,589 | 4,448 | 3,408 | 4,833 | 4,833 |
В.Азия | 2,646 | 2,215 | 2,602 | 2,652 | 2,610 | 2,610 |
Ю.Азия | 2,330 | 1,957 | 2,192 | 2,327 | 2,447 | 2,447 |
Ю.Африка | 1,950 | 1,917 | 2,099 | 2,101 | 2,096 | 2,096 |
Ост.Европа | 1,163 | 1,112 | 1,163 | 1,181 | 1,212 | 1,212 |
Внутр.потребление всего | 144,698 | 134,153 | 136,020 | 133,109 | 141,837 | 142,737 |
в т.ч. | ||||||
ЕС-28 | 56,770 | 56,610 | 51,200 | 51,300 | 53,700 | 53,700 |
Б.Восток | 20,403 | 19,694 | 21,812 | 22,946 | 24,611 | 24,711 |
СНГ-12 | 28,088 | 20,677 | 26,323 | 22,331 | 23,785 | 23,785 |
С.Америка | 14,021 | 12,701 | 11,808 | 12,381 | 13,480 | 13,480 |
В.Азия | 6,276 | 5,771 | 6,375 | 6,400 | 6,455 | 6,755 |
С.Африка | 5,847 | 5,925 | 6,224 | 5,562 | 6,650 | 6,750 |
Океания | 4,925 | 4,550 | 3,700 | 3,425 | 4,000 | 4,400 |
Ю.Америка | 2,933 | 2,937 | 3,072 | 3,190 | 3,400 | 3,400 |
Ю.Африка | 1,990 | 2,012 | 2,048 | 1,967 | 2,200 | 2,200 |
Ю.Азия | 2,163 | 1,967 | 2,122 | 2,237 | 2,157 | 2,157 |
Ост.Европа | 1,282 | 1,309 | 1,336 | 1,370 | 1,399 | 1,399 |
Перех.остатки всего | 37,341 | 24,134 | 22,559 | 20,649 | 23,556 | 23,107 |
в т.ч. | ||||||
Б.Восток | 4,813 | 3,923 | 5,878 | 5,769 | 6,487 | 6,487 |
ЕС-28 | 15,552 | 7,938 | 6,069 | 4,693 | 5,691 | 5,104 |
С.Америка | 5,214 | 3,647 | 2,621 | 3,014 | 3,509 | 3,509 |
СНГ-12 | 4,472 | 2,830 | 2,740 | 2,317 | 2,676 | 2,664 |
С.Африка | 2,953 | 2,612 | 2,426 | 1,817 | 1,690 | 1,740 |
Ю.Америка | 601 | 851 | 594 | 806 | 1,226 | 1,226 |
В.Азия | 1,139 | 681 | 850 | 766 | 841 | 841 |
Океания | 1,934 | 1,041 | 578 | 578 | 583 | 683 |
Ю.Африка | 236 | 223 | 339 | 525 | 486 | 486 |
Ост.Европа | 203 | 191 | 206 | 238 | 251 | 251 |
Ю.Азия | 224 | 197 | 258 | 126 | 116 | 116 |
Также обновлены данные баланса США по ячменю.
Географическая структура импорта ячменя в США тыс.тонн (данные на 12 марта 2014)
2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
Солодовый ячмень | Канада | 232 | 551 | 573 | 317 | 175 | 264 | 342 |
ЕС-27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Китай | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
Таиланд | — | — | — | — | 0 | — | — | |
Проч. Ячмень | Канада | 31 | 82 | 58 | 31 | 31 | 89 | 161 |
Аргентина | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Уругвай | — | 0 | — | — | — | 0 | 1 |
Географическая структура экспорта ячменя из США тыс.тонн (на 12 марта 2014)
2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | ||
Солодовый ячмень | Мексика | 41 | 45 | 87 | 37 | 33 | 55 | 31 |
Канада | 33 | 51 | 36 | 36 | 33 | 25 | 8 | |
Уругвай | — | — | — | — | — | — | 8 | |
Ю.Корея | — | 0 | — | — | — | — | 4 | |
Прочий ячмень | Япония | 289 | 518 | 123 | 28 | 11 | 2 | 70 |
С.Аравия | — | 171 | — | — | — | 1 | 59 | |
Китай | 12 | 20 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
Ю.Корея | — | 0 | 0 | 5 | — | 1 | 5 |
За период с 1 июля 2013 по 11 марта 2014 ЕС выдал лицензий на экспорт 5,1 млн.тонн ячменя (годом ранее -3,9 млн.тонн). Аналогичные данные по импорту составили – 20 тыс.тонн (26 тыс.тонн).
Ассоциация кооперативных хозяйств Германии прогнозирует в 2014 объем производства ячменя на уровне 10,6 млн.тонн (в 2013 – 10,4млн.тонн) с 1,6 млн.га (1,6), в т.ч. весеннего ячменя – 2,1 млн.тонн (2,0) с 400 тыс.га.
По данным департамента с/х США с 1 июня 2013 по 6 марта 2014 экспортные лицензии выданы на вывоз 143 тыс.тонн ячменя (годом ранее – 132 тыс.тонн).
По данным DEFRA в производстве солода в Великобритании с июля 2013 по январь 2014 было использовано 1,04 млн.тонн ячменя.
По состоянию на 13 марта на Украине ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 306 тыс. га, что составляет 11% от плана, в т.ч. ячменя – 221 тыс. га (10%).
По данным Ассоциации производителей солода Великобритании в 2014 объем закупок солодового ячменя предприятиями отрасли может составить 1,9 млн.тонн.
Дальнейшая динамика сохраняет «политически» окрашенную неопределенность.
Спот
Спотовый европейский рынок ячменя также сохраняет признаки «подвешенного состояния».
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт | Урожай 2013 | |
На 07 марта | На 14 марта | |
2ряд. Ячмень | 182.0-184.0 | 185.0-187.0 |
6ряд. Ячмень | 174.0-176.0 | 176.0-178.0 |
Солод 2ряд. | 376.0-378.0 | 380.0-382.0 |
Солод 6ряд. | 366.0-368.0 | 368.5-370.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 162.0-164.0 | 164.0-166.0 |
Биржа
Остаемся в выжидательной позиции. Котировки в конце недели зафиксированы на уровне 214,0 (2 марта – 208,0).
Аналогичные настроения и по индексу австралийского фьючерса на фуражный ячмень — закрытие недели было на уровне 256,5 (8 марта -253,0). Неопределенность сохраняется.
Канадский фьючерс на фуражный ячмень:
Фондовый рынок
Новости компаний
Консолидированные до налоговые доходы Anadolu Efes в 2013 сократились на 11,4% с 1,72 до 1,52 млрд.лир. Консолидированные объемы продаж выросли на 3,8% , главным образом за счет безалкогольных напитков.
За первые два месяца 2014 Asahi Group смогла нарастить продажи пива в Японии на 8% г/г. , причем в феврале рост к февралю 2013 составил 11%.
Комиссия по ценным бумагам США одобрила сделку Suntory Holdings Ltd. по приобретению Beam Inc.
Подразделение South African Breweries по производству солода планирует расширение сбыта на африканском континенте после завершения проекта по увеличению мощностей. Количество мелких пивоваренных предприятий в Чехии за прошедшие 3 года удвоилось и насчитывает 215 мини производителей.
Австралийская CBH group планирует во второй половине марта начало строительства предприятия по переработке солода во Вьетнаме.
Molson Coors Cobra вывела на индийский рынок марку пива Carling, насчитывающую свыше 170 лет.
Действующий вице президент Carlsberg Group по коммерции — Graham Fewkes, возглавит Департамент глобальных продаж, маркетинга и инноваций.
Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Котировкам в очередной раз были отброшены от сильного уровня сопротивления. Возросли риски дальнейшей коррекции.
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Продолжение консолидации в границах предыдущей свечи.
Heineken Holding (www.heineken.com)
Ощутимая коррекция может получить дальнейшее развитие.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Котировкам не удалось вернуться в границы канала роста. Возросли риски продолжения коррекции.
Diageo plc (www.diageo.com)
Котировки вероятнее всего продолжат курс в боковом дрейфе.
Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Дальнейшие снижения предоставят неплохую возможность входа. Поле для маневра – вплоть до нижней границы канала роста.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
В случае дальнейшей коррекции откроются неплохие возможности открытия позиции.
Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Котировки сохраняются в зоне сильного сопротивления. Геополитические факторы могут оказать сильное влияние на объемы внутреннего рынка в 2014 и тем самым негативно повлиять на финансовый результат компании. В то же время негативный сценарий откроет неплохие возможности входа.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Коррекции с текущих уровней рассматриваем как возможность наращивания позиций.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания.
Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняем ожидания восходящего боковика.